Final Match Tennis Tour
Die Rangliste

Hier ist also die deutsche Ranglisten der Final Match Tennis Tour. Inzwischen kommt ihr über die Hyperlinks zu den Spielerprofilen unserer Aktiven.

Einzel

g.T.: gespielte Turniere
Name g.T. Matches Quote Punkte
1.  Niels Assenmacher Deutscher Meister 2001 Deutscher Meister 2003 12 52:1 98% 9540 Pkt.
2.  Holger Schönemeier Deutscher Meister 2002 13 46:10 82% 7027 Pkt.
3.  Florian Büchting 20 30:41 43% 4294 Pkt.
4.  Alexander von Alten-Bockum 7 16:13 55% 2495 Pkt.
5.  Peter Wahsmuth 6 12:12 50% 1801 Pkt.
6.  Bernd Elsner 5 4:13 24% 640 Pkt.
7.  Sven Wilhelm 5 3:16 16% 537 Pkt.
8.  Björn Wessels 4 4:10 29% 350 Pkt.
9.  Elke von Lienen 5 1:17 6% 340 Pkt.
10.  Michael Borgmann 3 3:9 25% 335 Pkt.
11.  Marco Böll 2 2:6 25% 265 Pkt.
12.  Jens Correus 1 1:2 33% 223 Pkt.
13.  Marvin Correus 1 1:2 33% 220 Pkt.
14.  Christian Gregor 3 3:8 27% 133 Pkt.
15.  Lars Oelke 2 1:5 17% 103 Pkt.
16.  Dirk Baum 3 1:11 8% 90 Pkt.
17.  Thomas Wieczorek 1 0:3 0% 30 Pkt.
17.  Markus Simon 1 0:4 0% 30 Pkt.
17.  Sebstian Marth 1 1:3 25% 30 Pkt.
Frank Wenderoth (inaktiv) 13 27:21 56% 3407 Pkt.


Doppel

g.T.: gespielte Turniere
Name g.T. Matches Quote Punkte
1.  Holger Schönemeier Deutscher Meister 2002 Deutscher Meister 2003 8 21:6 78% 3790 Pkt.
2.  Florian Büchting Deutscher Meister 2001 9 18:13 58% 2960 Pkt.
3.  Niels Assenmacher 4 11:3 79% 1720 Pkt.
4.  Peter Wahsmuth Deutscher Meister 2001 5 7:8 47% 1450 Pkt.
5.  Bernd Elsner 4 7:6 54% 1310 Pkt.
6.  Alexander von Alten-Bockum 5 7:8 47% 1180 Pkt.
7.  Björn Wessels 3 2:6 25% 470 Pkt.
8.  Sven Wilhelm 4 2:9 18% 400 Pkt.
9.  Lars Oelke 3 1:6 14% 280 Pkt.
10.  Christian Gregor 2 2:4 33% 250 Pkt.
11.  Jens Correus 1 1:2 33% 220 Pkt.
11.  Marvin Correus 1 1:2 33% 220 Pkt.
13.  Michael Borgmann 3 1:5 17% 130 Pkt.
14.  Dirk Baum 3 2:6 25% 100 Pkt.
15.  Elke von Lienen 3 0:8 0% 90 Pkt.
16.  Marco Böll 2 0:3 0% 60 Pkt.
17.  Thomas Wieczorek 1 0:2 0% 30 Pkt.
17.  Markus Simon 1 0:2 0% 30 Pkt.
17.  Sebastian Marth 1 0:3 0% 30 Pkt.
Frank Wenderoth Deutscher Meister 2002 Deutscher Meister 2003 (inaktiv) 8 21:6 78% 3560 Pkt.



Wenn Du ein Turnier ausrichtest, dann melde Dich doch einfach bitte!